Ergebnisse Klenkesregatta - Dyas

Skipper Crew DSV-Nr Club Jg Tkz Segel-Nr SNr Ergebnisse Gesamt Pl. RPkte
Lüth, Dieter Lüth, Sigrid SFN GER- 1408 3 / 3 / 1 7,0 1 100,00
Dauber, Christoph Hennes, Michael Loenissen, Michael ABC GER- 59 2 / 4 / 2 8,0 2 91,67
Stransky, Jörg Stransky, Silke YCR GER- 1449 1 / 5 / 3 9,0 3 83,33
Süsse, Holger Schwabe, Klaus-Peter CKA GER- 1462 4 / 1 / 4 9,0 4 75,00
Dr. Steinkamp, Peter Leichner, Jens YCRM GER- 807 7 / 2 / 7 16,0 5 66,67
Lemm, Klaus Lemm, Lasse CKA GER- 1244 6 / 6 / 5 17,0 6 58,33
Weber, Michael Huiskens, Conny YCRM GER- 1002 5 / 7 / 6 18,0 7 50,00
Stollenwerk, Alexander Stollenwerk, Albert ABC GER- 985 8 / 9 / 8 25,0 8 41,67
Petzold, Andreas Wabnitz, Sven-Holger SCWR GER- 1325 9 / 8 / 9 26,0 9 33,33
Grebel, Rainer Klaassen, Peter-Paul YCRM GER- 740 10 / 10 / 12 32,0 10 25,00
Fieberg, Christian Medwed, Marisa ASV GER- 1221 11 / 12 / 10 33,0 11 16,67
Stransky, Jochen Stransky, Lotte SCWR GER- 80 DNS / 11 / 11 37,0 12 8,33
Bongartz, Helmut NN YCR GER- 1219 DNS / DNS / DNS 45,0 13 0,00
Krämer, Stefan Ochel, Tim WSVAK GER- 629 DNS / DNS / DNS 45,0 13 0,00

  drucken